Top 50: Janvier 2012
Webmestre | jan 01, 2012 | Commentaires 0
Chaque mois, L’indicatif nous offre la liste des chansons les plus demandées à la radio et dans les clubs partout au Québec.
| NO | TITRE | ARTISTE |
| 1 | HANGOVER | TAIO CRUZ feat. FLO RIDA |
| 2 | INTERNATIONAL LOVE | PITBULL feat. CHRIS BROWN |
| 3 | GOOD FEELING | FLO RIDA |
| 4 | MARRY THE NIGHT | LADY GAGA |
| 5 | GLAD YOU CAME | THE WANTED |
| 6 | WE FOUND LOVE | RIHANNA feat. CALVIN HARRIS |
| 7 | ALL MY PEOPLE | SASHA LOPEZ |
| 8 | SEXY AND I KNOW IT | LMFAO |
| 9 | I LIKE HOW IT FEELS | ENRIQUE IGLESIAS |
| 10 | WITHOUT YOU | DAVID GUETTA feat. USHER |
| 11 | THE ONE THAT GOT AWAY | KATY PERRY |
| 12 | T.H.E. (THE HARDEST EVER) | WILL.I.AM ft. MICK JAGGER & JENNIFER LOPEZ |
| 13 | CRIMINAL | BRITNEY SPEARS |
| 14 | IN THE DARK | DEV |
| 15 | BRAND NEW CHICK | ANJULIE |
| 16 | SET FIRE TO THE RAIN | ADELE |
| 17 | TURN THIS CLUB AROUND | R.I.O ft. U-JEAN |
| 18 | TURN ME ON | DAVID GUETTA FT. NICKI MINAJ |
| 19 | LOCA PEOPLE | SAK NOEL |
| 20 | TITANIUM | DAVID GUETTA feat. SIA |
| 21 | SORRY FOR PARTY ROCKING | LMFAO |
| 22 | WE RUN THE NIGHT | HAVANA BROWN feat. PITBULL |
| 23 | MOVES LIKE JAGGER | MAROON 5 ft. CHRISTINA AGUILERA |
| 24 | LEVELS | AVICII |
| 25 | YOU MAKE ME FEEL … | COBRA STARSHIP feat. SABI |
| 26 | PARADISE | COLDPLAY |
| 27 | COCONUT TREE | MOHOMBI feat. NICOLE SCHERZINGER |
| 28 | BIG IN JAPAN | MARTIN SOLVEIG & DRAGONETTE ft. IDOLING |
| 29 | TAKEOVER | MIZZ NINA feat. FLO RIDA |
| 30 | IT GIRL | JASON DERULO |
| 31 | RAIN OVER ME | PITBULL feat.. MARC ANTHONY |
| 32 | SUAVE (KISS ME) | NAYER feat. PITBULL & MOHOMBI |
| 33 | FREE | NATALIA KILLS feat. WILL.I.AM |
| 34 | SUPER BASS | NICKI MINAJ |
| 35 | LATIN MOON | MIA MARTINA |
| 36 | FEEL SO CLOSE | CALVIN HARRIS |
| 37 | 1,2,3,4 (R.I.O REMIX) | CARLPRIT |
| 38 | CHAMPAGNE SHOWERS | LMFAO feat. NATALIA KILLS |
| 39 | EYES | KASKADE FT. MINDY GLEDHILL |
| 40 | ALL OVER THE WORLD | OLA |
| 41 | LOVE YOU LIKE A LOVE SONG | SELENA GOMEZ |
| 42 | CHANGE THE WORLD | ETIENNE OZBORNE & PETER BROWN |
| 43 | GLORIA 2011 | LUISA PEPE |
| 44 | SHOW ME | JESSICA SUTTA |
| 45 | PRESSURE (ALESSO REMIX) | NADIA ALI, STARKILLERS & ALEX K |
| 46 | CINEMA | BENNY BENASSI |
| 47 | JOLI GARÇON | LOLITA |
| 48 | CLUB ROCKER | INNA |
| 49 | FAT ANGRY BIRDS | IMBYU |
| 50 | SUNDOWN | CHRIS LAKE |
Ce top 50 est compilé selon les ventes de disque en magasins et en ligne et selon les palmarès des radios Montéalaise. Pour connaitre les positions 51 à 100, qui incluent plusieurs nouveautés et projections, veuillez visiter le site web de la boutique à l’adresse suivante : www.lindicatif.com
L’Indicatif
261, 15e Rue
Laval-des-rapides, Qc
H7N 5C3
(450) 669-0860
Catégorie: Chartes • En vedette • Top 50
A propos de l'auteur: Webmestre de WhosDaDj.com




