<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Who&#039;s Da Dj &#187; Évènements</title>
	<atom:link href="http://www.whosdadj.com/wddj/cat/evenements/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.whosdadj.com/wddj</link>
	<description>Le webzine des Dj du Québec.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 10:00:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Une foule en liesse a dansé sur les rythmes ensoleillés de Tiësto au Beach Club</title>
		<link>http://www.whosdadj.com/wddj/2010/07/une-foule-en-liesse-a-danse-sur-les-rythmes-ensoleilles-de-tiesto-au-beach-club/</link>
		<comments>http://www.whosdadj.com/wddj/2010/07/une-foule-en-liesse-a-danse-sur-les-rythmes-ensoleilles-de-tiesto-au-beach-club/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 10:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Communiqué de Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spectacles]]></category>
		<category><![CDATA[Addy]]></category>
		<category><![CDATA[DJ Kingdom]]></category>
		<category><![CDATA[Dj UpperCut]]></category>
		<category><![CDATA[Tiësto]]></category>
		<category><![CDATA[Wizz & Insomnia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whosdadj.com/wddj/?p=3323</guid>
		<description><![CDATA[Le dimanche 18 juillet dernier, les conditions étaient idéales au Beach Club de Pointe Calumet où une foule très nombreuse a savouré pleinement la prestation enflammée de la star hollandaise Tiësto. Premier arrivé sur place, le beau temps a contribué à réchauffer le party porté à son paroxysme par une prestation inspirée de quatre heures de la part du DJ le plus populaire sur la planète. La masse compacte des clubbers dominicaux a célébré l’occasion avec une énergie solidement alimentée par des vagues de rythmes séduisants sous le ciel ensoleillé. Près de 8000 personnes ont ainsi fêté en mode plage au cours d’un après-midi torride où tenues légères et déhanchements sexy étaient de rigueur. Tout au long de la journée, les DJ Kingdom, Addy, Uppercut et le duo Wizz &#038; Insomnia ont également fait bon usage de leur immense savoir-faire pour augmenter l’intensité de plusieurs crans, contribuant assurément à l’immense succès de cet événement estival!

<img src="http://www.whosdadj.com/wddj/wp-content/uploads/2009/07/tiesto6-150x150.jpg" alt="" title="tiesto" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-677" />

Conséquence inévitable de ce succès, de nombreux automobilistes ont dû patienter plusieurs heures sur la route menant au Beach Club mais tous, sauf exception, ont pu entrer à temps sur le site pour ne rien manquer de la performance de Tiësto qui a débuté à 14 h 20. Compte tenu de la rapidité avec laquelle sont traités les dossiers des routes au Québec, il eut été difficile pour les organisateurs de réussir à terminer l’autoroute désirée de tous à temps pour le party! Plus sérieusement, même si la foule était dense sur le site, celle-ci ne dépassait aucunement la capacité officielle ou celle d’autres événements déjà présentés à cet endroit. Bien sûr, les files d’attente aux concessions et aux toilettes étaient plutôt longues, mais le tout a été géré avec efficacité par l’organisation du Beach Club dont l’expérience est éprouvée dans ce domaine. Aussi bien les clients réguliers que VIP ont également pu stationner leur voiture même si certains ont dû le faire à une bonne distance de l’entrée.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whosdadj.com/wddj/2010/07/une-foule-en-liesse-a-danse-sur-les-rythmes-ensoleilles-de-tiesto-au-beach-club/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 djs en une soirée&#8230; ce soir!</title>
		<link>http://www.whosdadj.com/wddj/2010/07/12-djs-en-une-soiree-ce-soir/</link>
		<comments>http://www.whosdadj.com/wddj/2010/07/12-djs-en-une-soiree-ce-soir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whosdadj.com/wddj/?p=3306</guid>
		<description><![CDATA[Ce soir se déroule la 3e édition du Dj Jam RadioMax, plusieurs Djs prendront place derrière les platines pour nous montrer leur talent pendant 25 minutes.  Si vous êtes Dj ou simplement fan de musique, c'est un évènement à ne pas manquer.

<a href="http://www.whosdadj.com/wddj/wp-content/uploads/2010/07/flyer-djjam.png"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-3236" title="eFlyer Dj Jam RadioMax 2010" src="http://www.whosdadj.com/wddj/wp-content/uploads/2010/07/flyer-djjam-150x150.png" alt="Cliquer sur limage pour voir le eFlyer" width="150" height="150" /></a>

Voici la liste des Djs qui performeront :
<ul>
	<li>22:00 Dj Mike P</li>
	<li>22:25 David Hotfingaz Blanchette</li>
	<li>22:50 Dj Fingercut</li>
	<li>23:15 Dj Flash</li>
	<li>23:40 Dj BoomBoX</li>
	<li>00:05 Dj Martin The Sky</li>
	<li>00:30 Dj Tag</li>
	<li>00:55 Dj-MS</li>
	<li>01:20 Dj Kweek</li>
	<li>01:45 Dj Jessy Lee</li>
	<li>02:10 Dj O.M.E</li>
	<li>02:35 Dj Kevin Whalen</li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whosdadj.com/wddj/2010/07/12-djs-en-une-soiree-ce-soir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromae visite le Québec</title>
		<link>http://www.whosdadj.com/wddj/2010/07/stromae-visite-le-quebec/</link>
		<comments>http://www.whosdadj.com/wddj/2010/07/stromae-visite-le-quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 18:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Soucy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubs]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevues]]></category>
		<category><![CDATA[Radio-Lounge]]></category>
		<category><![CDATA[Stromae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whosdadj.com/wddj/?p=3309</guid>
		<description><![CDATA[Celui qui est derrière le succès mondial dance francophone de l'été "Alors on danse" est de passage au Québec pour promouvoir son album "Cheese".   L'artiste belge d'origine rwandaise et belge sera au Radio Lounge de Montréal jeudi le 28 juillet 2010.  Stromae est très actif sur le web avec ces vidéos <a href="http://www.alloclips.com/artist/Stromae/" target="_blank">"leçon"</a> que nous vous invitons fortement à regarder sur <a href="http://www.alloclips.com/artist/Stromae/" target="_blank">AlloClips.com</a> .

<img class="alignnone size-thumbnail wp-image-3310" title="stromae01" src="http://www.whosdadj.com/wddj/wp-content/uploads/2010/07/stromae01-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whosdadj.com/wddj/2010/07/stromae-visite-le-quebec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LMFAO @ Théâtre Telus le 6 août</title>
		<link>http://www.whosdadj.com/wddj/2010/07/lmfao-theatre-telus-le-6-aout/</link>
		<comments>http://www.whosdadj.com/wddj/2010/07/lmfao-theatre-telus-le-6-aout/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Soucy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spectacles]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Willis]]></category>
		<category><![CDATA[David Guetta]]></category>
		<category><![CDATA[LMFAO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whosdadj.com/wddj/?p=3302</guid>
		<description><![CDATA[Ceux qui ont fait un succès monstre avec la chanson intitulé "<em>Im In Miami Bitch</em>" l'été dernier sont de retour à Montréal le 6 août prochain.   Le duo américain venant directement d'Hollywood composé de Red Foo (Stefan Gordy) et Sky Blu (Skyler Gordy) ont aussi participé au dernier succès de David Guetta avec Fergie et Chris Willis dans la chanson <em>"Gettin' Over You"</em>.

<img class="alignnone size-thumbnail wp-image-3303" title="lmfao" src="http://www.whosdadj.com/wddj/wp-content/uploads/2010/07/lmfao-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />

Le duo sera au Théâtre Telus le 6 août 2010 dans le cadre de leur tournée canadienne qui s'arrêtera également à Toronto, Regina, Niagara Falls et Halifax.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whosdadj.com/wddj/2010/07/lmfao-theatre-telus-le-6-aout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;horaire du Montreal Dj Championship dévoilé</title>
		<link>http://www.whosdadj.com/wddj/2010/07/lhoraire-du-montreal-dj-championship-devoile/</link>
		<comments>http://www.whosdadj.com/wddj/2010/07/lhoraire-du-montreal-dj-championship-devoile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 10:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Durocher]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Jean]]></category>
		<category><![CDATA[Dj BoomBoX]]></category>
		<category><![CDATA[Dj Chriss]]></category>
		<category><![CDATA[Dj Luckness]]></category>
		<category><![CDATA[DJ Nightlife]]></category>
		<category><![CDATA[Dj NoraC]]></category>
		<category><![CDATA[Dj Rick Rise]]></category>
		<category><![CDATA[Dj Tony B]]></category>
		<category><![CDATA[Dj Whitney]]></category>
		<category><![CDATA[Dj Y-NOT]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Marc Laurin Pelletier]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Dubé]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Boudreau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whosdadj.com/wddj/?p=3279</guid>
		<description><![CDATA[L'horaire complet du Montreal Dj Championship, qui a débuté le mois dernier, est maintenant disponible.  Nous vous rappelons que le Karina's Club Lounge présente ce concours de Dj et que 40 Djs Montréalais ce battre pour gagner les honneurs.  Chaque semaine 4 Djs s'affrontent et un finaliste est nommé.

<img class="alignnone size-thumbnail wp-image-2997" title="mtldc_index_02" src="http://www.whosdadj.com/wddj/wp-content/uploads/2010/06/mtldc_index_02-e1275920704726-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />

Voici l'horaire complet des qualifications et des finals.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whosdadj.com/wddj/2010/07/lhoraire-du-montreal-dj-championship-devoile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
